HI 902 Univerzális titrátor személyre szabható mérési metódusokkal
| A sokoldalú, számos paraméter mérésére képes titrátor gyakorlatilag egy teljes borászati laboratórium szerepét betölti. A tartozék metódusok az alábbi paraméterek mennyiségi meghatározását teszik lehetővé (több mérési tartományban és eltérő végpont értékekkel is): • Összes titrálható sav • Illósav • Aszkorbinsav • Kén-dioxid (levegőztetős módszer és Ripper metódus) • Klorid • Formol szám (azaz a fermentálható nitrogéntartalom) • Redukáló cukor • Szén-dioxid A mérési metódusok bővíthetők és személyre szabhatók, így a végrehajtható méréstípusok száma gyakorlatilag végtelen. | ![]() | |
![]() | A műszerhez mellékelünk a méréshez szükséges minden tartozékot és titrálási oldatot, így a titrátor készen áll a használatra és az üzembe helyezés után azonnal elkezdhető a mérés. Kérésre munkatársaink elvégzik az üzembe helyezést és a próbamérést is a helyszínen. A laboratóriumi titrátor segítségével sav‐bázis, potenciometriás, redox, komplexometriás és precipitációs (csapadékos) titrálás hajtható végre. Lehetséges a visszatitrálás is. A konfigurációs beállítások a felhasználói igények alapján személyre szabhatók. Számítógép, monitor, billentyűzet, nyomtató és a titrátor segítségével komplett munkaállomás alakítható ki. |
| A külön megvásárolható, 16 vagy 18 mérőedény kezelésére képes HI 921 mintaváltó és a borászati titrátor segítségével teljes titrálási rendszer alakítható ki. A rendszer segítségével több minta teljesen automatizált mérése hajtható végre. A titrátorhoz hasonlóan a mintaváltó működése a titrálási metódusok alapján teljesen személyre szabható. | ![]() |
| Felkeltette érdeklődését a műszer? Vagy valamilyen kérdése lenne? Esetleg árajánlatot szeretne kérni? Kérjük, írjon nekünk a Kapcsolat menüpont segítségével vagy a jobb oldalon látható villogó ikonra kattintva. Köszönjük érdeklődését! | ![]() |
![]() | A műszer tartozékai | ![]() |
| Keverő és annak szerelvényei, büretta (25 ml), adagolópumpa, hőmérséklet‐érzékelő, USB kábel, USB flash drive (256 MB), szoftver és használati utasítás | ||
![]() | Műszaki adatok | ![]() |
| mV | Mérési tartomány | 2000,0 és 2000,0 mV között |
| Felbontás | 0,1 mV | |
| Pontosság | ±0,1 mV (25 °C esetén) | |
| pH | Mérési tartomány | ‐2,000 és 20,000 pH között |
| Felbontás | 0,1 pH; 0,01 pH; 0,001 pH | |
| Pontosság | ±0,001 pH (25 °C esetén) | |
| Hőmérséklet | Mérési tartomány | ‐5,0 és 105,0 °C között |
| Felbontás | 0,1 °C | |
| Pontosság | ±0,1 °C (a szonda hibáján kívül) | |
| A büretta kapacitása | 5 ml; 10 ml és 25 ml | |
| A büretta felbontása | 1/40000 | |
| Adagolási felbontás | 0,001 ml | |
| Adagolási pontosság | A büretta teljes térfogatának ±0,1 százaléka | |
| Kijelző | 320 x 240 képpont felbontású színes grafikus LCD | |
| Metódusok | 100 standard és felhasználó által megadott metódus | |
| pH‐kalibrálás | Manuális vagy automatikus, maximum ötpontos | |
| Potenciometriás titrálás | Sav-bázis, redox, csapadékos, komplexometria, nem vizes, ionszelektív, argentometria | |
| Titrálási metódusok | Fix mV‐, illetve pH‐végpont‐ vagy több ekvivalenciapont‐detektálás (a titrálási görbe első vagy második deriváltjával), visszatitrálás | |
| Valós idejű adatok | mV/térfogat vagy pH/térfogat titrálási görbe, a görbe első vagy második deriváltja; a pH‐ vagy mV‐értékek időbeni alakulása | |
| Adattárolás | 100 teljes titrálás és pH/mV/ISE‐mérési jelentés | |
| Perifériák | VGA monitor, PC‐billentyűzet, nyomtató és USB bemenet | |
| Működési környezet | 10 és 40 °C között, legfeljebb 95% relatív páratartalom | |
| Tárolási környezet | ‐20 és 70 °C között, legfeljebb 95% relatív páratartalom | |
| Áramellátás | 220 VAC; 50‐60 Hz | |
| Méretek és súly | 390 x 350 x 380 mm; kb. 10 kg (1 db pumpával és keverővel) | |
![]() | Mi is az a titrálás? | ![]() |
| A titrálás egy kémiai metódus, amivel egy oldatban megmérhető a benne található ismeretlen anyagok mennyisége. Lényegében egy volumetrikus művelet, amellyel egy ismeretlen anyag (a komponens) koncentrációja határozható meg egy ismert koncentrációjú anyag (a titrálási oldat) hozzáadásával, amely reakcióba lép a vizsgált anyaggal. A titrálást számos alkalmazási terület esetén használják, mint például a borászat, az élelmiszeripar, az italok gyártása, a gyógyszergyártás, a felületkezelés, illetve a víz és szennyvíz vizsgálata. | ![]() | |
A műveletet régebben manuálisan, üvegbüretták, kémiai indikátorok vagy a végpont érzékelésére használt egyszerű mérőműszerek segítségével hajtották végre, ma már korszerű elektronikus titrátorokkal automatizálják, amelyek képesek a teljes művelet automatikus végrehajtására. | ||








