HI 96813 Refraktométer a cukortartalom méréséhez
| A digitális refraktométer segítségével a cukor mérése lehetséges bor és must esetében (a műszer lényegében a tömegszázalékos szaccharóztartalom elemzésére szolgál). A Brix-fok vagy cukorfok (jelölése °Bx) a cukortartalom hagyományos mértékegysége. A mért Brix-fok alapján a várható alkoholtartalom (% v/v) is meghatározható. Ez egy hozzávetőleges érték, mivel a tényleges alkoholtartalom egyéb tényezőktől is függ, mint a szőlőfajta, a szőlő érettsége, valamint a fermentáció hatékonysága és hőmérséklete. Fontos borászati paraméter a mustfok. Lehetséges ennek kiszámítása a mért Brix érték alapján, ehhez a mérési eredményt el kell osztani 1,106-del. | ![]() |
| Felkeltette érdeklődését a műszer? Vagy valamilyen kérdése lenne? Esetleg árajánlatot szeretne kérni? Kérjük, írjon nekünk a Kapcsolat menüpont segítségével vagy a jobb oldalon látható villogó ikonra kattintva. Köszönjük érdeklődését! | ![]() |
![]() | A műszer tartozékai | ![]() |
| Elem és használati utasítás | ||
![]() | Műszaki adatok | ![]() |
| Mérési tartomány | Cukortartalom | 0-50% Brix | |
| Várható alkoholtartalom | 0-25% v/v | ||
| Hőmérséklet | 0-80 °C | ||
| Pontosság | Cukortartalom | ±0,2% Brix | |
| Várható alkoholtartalom | ±0,2% v/v | ||
| Hőmérséklet | ±0,3 °C | ||
| Hőmérséklet-kompenzálás | Automatikus 10 és 40 °C között | ||
| A mérés időtartama | Kb. 1,5 másodperc | ||
| A minta mennyisége | 100 μl | ||
| Fényforrás | Sárga LED | ||
| Mérőcella | Rozsdamentes acél gyűrű és kvarcüveg prizma | ||
| A műszer burkolata | ABS (IP65) | ||
| Áramellátás | 1 db 9 voltos elem (kb. 5000 mérésre elegendő) | ||
| Méretek és súly | 192 x 102 x 67 mm; 420 g | ||
![]() | Cukortartalom-mérés és refraktometria a borkészítésben | ![]() |
| A cukormérés a törésmutató alapján is lehetséges. A törésmutató egy anyag optikai karakterisztikája, amelyet az anyagban található oldott részecskék száma határoz meg. A törésmutató a fény üres térben mért sebességének és az adott anyagon áthaladó fény sebességének aránya. Ennek a tulajdonságnak az eredménye a fény „elhajlása”, azaz irányváltozása, amint egy eltérő törésmutatójú anyagon halad át. Ezt hívják fénytörésnek. | ||
| A törésmutató meghatározása gyors és egyszerű művelet. A desztillált vagy ioncserélt vízzel végrehajtott kalibrálás után kell elvégezni a borminta vagy must mérését. Az optikai rendszer másodperceken belül meghatározza törésmutatót. Ezt azelőtt a pontatlanabb mechanikus refraktométerekkel vizsgálták, ma már ezek korszerű alternatíváját az egyszerűen kezelhető elektronikus refraktométerek jelentik. | ![]() |






