HI 2040 edge™ Borászati DO-mérő
A borban található oldott oxigéntartalom mérésére szolgáló DO-mérő a korábbi professzionális készülékek sokoldalúságát ötvözi a korszerű és felhasználóbarát kialakítással. Ennek köszönhetően súlya kicsi, vastagsága pedig alig haladja meg az egy centimétert, így egyszerűen kézben tartható vagy helyezhető el akár a falon is. Könnyű kezelhetőségének révén a műszer minden borász barátja. A felhasználóbarát kezelőfelület jelentősen leegyszerűsíti a mérések menetét, a konfigurálást, a kalibrálást és a diagnosztikai funkciók használatát, valamint a mérési eredmények elmentését és azok áttöltését személyi számítógépre. | ![]() |
![]() | A szonda kialakítása lehetővé teszi a bormérést akár a borosüvegben is. A műszerrel mind a fehérbor, mind a vörösbor vizsgálata lehetséges. Az újszerű kialakítás elegáns megjelenést és célszerű elhelyezési lehetőségeket biztosít. A tartozék állvány jól látható szögben tartja a műszert, és magában foglalja a szonda vagy elektród rögzítésére szolgáló mozgatható tartókart is. A függőleges felületre erősíthető tartókeret segítségével a műszer akár a falra is felszerelhető, így nem foglal helyet az általában amúgy is zsúfolt laboratóriumi munkaasztalon. |
Felkeltette érdeklődését a műszer? Vagy valamilyen kérdése lenne? Esetleg árajánlatot szeretne kérni? Kérjük, írjon nekünk a Kapcsolat menüpont segítségével vagy a jobb oldalon látható villogó ikonra kattintva. Köszönjük érdeklődését! | ![]() |
![]() | A műszer tartozékai | ![]() |
DO-szonda, elektrolit-oldat, 2 db membánkupak, 2 db O-gyűrű és minőségi tanúsítvány |
![]() | Műszaki adatok | ![]() |
DO | Tartomány | 0,00-45,00 ppm; 0,0-300,0% telítettség | |
Pontosság | A mért érték ±1,5%-a | ||
Kalibrálási pontok | Egy- vagy kétpontos (0% és 100%) | ||
Hőmérséklet-kompenzálás | Automatikus (0 és 50 ºC között) | ||
Sótartalom-kompenzálás | 0 és 40 g/l között (felbontás: 1 g/l) | ||
Magasság-kompenzálás | -500 és 4000 méter között (felbontás: 100 méter) | ||
Hőmérséklet | Mérési tartomány | -20,0 és 120,0 °C között | |
Pontosság | ±0,2 °C | ||
A mért értékek rögzítése | 1000 mérés adatai menthetők el | ||
Interfészek | USB | ||
Környezet | 0 és 50 °C között; legfeljebb 95% relatív páratartalom | ||
Áramellátás | 5 VDC hálózati adapter | ||
Méretek és súly | 202 x 140 x 12,7 mm; 250 g |
![]() | Az oldott oxigéntartalom szerepe a borkészítés során | ![]() |
Az oldott oxigén (vagy „DO”) fogalma a borban található szabad molekuláris oxigéntartalomra vonatkozik. Az oldott oxigéntartalom ismerni kell, mivel a borkészítés egyes szakaszaiban fontos szerepet tölt be. A lefejtés során azért kell megmérni, mert a bor ízét nagymértékben befolyásolja az oxigén. A szűrés során az oxigénfelvétel mérésével biztosítható a megfelelő folyamatirányítás. Az oldott oxigéntartalom ismerete a palackozás során is fontos, mert hatással van a bor minőségére. | ![]() |
